CATALOGO MA-PRO / CAPPUCCI IN VINILE / CAPPUCCI TONDI IN VINILE
Cappucci Tondi in Vinile
Realizzati in plastica Vinile (PVC) di alta qualità.
Consigliati per proteggere i vostri articoli durante le fasi di movimentazione dei prodotti.
Possiamo fornire svariate dimensioni senza costi aggiuntivi, nella tabella qui sotto alcuni esempi.
Contattateci qualora non troviate l’articolo che fa per voi.
RICHIEDI MAGGIORI INFO
TABELLA TECNICA
| Codice | Dimensione A in mm | Dimensione B in mm | Dimensione C in mm | Quantità per sacchetto |
|---|---|---|---|---|
| MPS0062-0500 | 1.58 | 3.53 | 12.70 | 1000 |
| MPS0080-0500 | 2.04 | 4.57 | 12.70 | 1000 |
| MPS0080-0750 | 2.04 | 4.57 | 19.05 | 1000 |
| MPS0093-0500 | 2.37 | 4.90 | 12.70 | 1000 |
| MPS0093-0750 | 2.37 | 4.90 | 19.05 | 1000 |
| MPS0109-0500 | 2.77 | 5.31 | 12.70 | 1000 |
| MPS0109-1000 | 2.77 | 5.31 | 25.40 | 1000 |
| MPS0125-0500 | 3.18 | 5.72 | 12.70 | 1000 |
| MPS0125-1000 | 3.18 | 5.72 | 25.40 | 1000 |
| MPS0140-0500 | 3.56 | 6.61 | 12.70 | 1000 |
| MPS0140-1000 | 3.56 | 6.61 | 25.40 | 1000 |
| MPS0156-0500 | 3.97 | 6.76 | 12.70 | 1000 |
| MPS0156-1000 | 3.97 | 6.76 | 25.40 | 1000 |
| MPS0172-0500 | 4.37 | 6.91 | 12.70 | 1000 |
| MPS0172-1000 | 4.37 | 6.91 | 25.40 | 1000 |
| MPS0187-0500 | 4.75 | 7.29 | 12.70 | 1000 |
| MPS0187-1000 | 4.75 | 7.29 | 25.40 | 1000 |
| MPS0203-0500 | 5.16 | 7.95 | 12.70 | 1000 |
| MPS0203-1000 | 5.16 | 7.95 | 25.40 | 1000 |
| MPS0218-0500 | 5.54 | 8.33 | 12.70 | 1000 |
| MPS0218-1000 | 5.54 | 8.33 | 25.40 | 1000 |
| MPS0234-0500 | 5.94 | 8.74 | 12.70 | 1000 |
| MPS0234-1000 | 5.94 | 8.74 | 25.40 | 1000 |
| MPS0250-0500 | 6.35 | 9.40 | 12.70 | 1000 |
| MPS0250-1000 | 6.35 | 9.40 | 25.40 | 1000 |
| MPS0281-0500 | 7.14 | 9.94 | 12.70 | 1000 |
| MPS0281-1000 | 7.14 | 9.94 | 25.40 | 1000 |
| MPS0312-0500 | 7.93 | 10.98 | 12.70 | 1000 |
| MPS0312-1000 | 7.93 | 10.98 | 25.40 | 1000 |
| MPS0343-1000 | 8.71 | 11.76 | 25.40 | 1000 |
| MPS0375-1000 | 9.53 | 12.83 | 25.40 | 1000 |
| MPS0406-1000 | 10.31 | 13.61 | 25.40 | 1000 |
| MPS0437-1000 | 11.10 | 14.40 | 25.40 | 1000 |
| MPS0500-1000 | 12.70 | 15.50 | 25.40 | 500 |
| MPS0531-1000 | 13.49 | 16.41 | 25.40 | 500 |
| MPS0562-1000 | 14.28 | 17.33 | 25.40 | 500 |
| MPS0625-1000 | 15.88 | 18.92 | 25.40 | 500 |
| MPS0687-1000 | 17.45 | 20.50 | 25.40 | 500 |
| MPS0750-1000 | 19.05 | 22.35 | 25.40 | 500 |
| MPS0812-1000 | 20.62 | 23.93 | 25.40 | 500 |
| MPS0875-1000 | 22.23 | 25.53 | 25.40 | 500 |
| MPS0937-1000 | 23.80 | 27.10 | 25.40 | 500 |
| MPS1000-1000 | 25.40 | 28.70 | 25.40 | 500 |
| MPS1062-1000 | 26.97 | 30.28 | 25.40 | 500 |
| MPS1125-1000 | 28.58 | 31.88 | 25.40 | 500 |
| MPS1187-1000 | 30.15 | 33.45 | 25.40 | 500 |
| MPS1250-1000 | 31.75 | 35.05 | 25.40 | 500 |
| MPS1375-1000 | 34.93 | 38.23 | 25.40 | 500 |
| MPS1500-1000 | 38.10 | 41.40 | 25.40 | 500 |
| MPS1625-1000 | 41.28 | 44.58 | 25.40 | 500 |
| MPS1750-1000 | 44.45 | 47.75 | 25.40 | 500 |
| MPS1875-1000 | 47.63 | 50.93 | 25.40 | 500 |
| MPS2000-1000 | 50.80 | 54.10 | 25.40 | 500 |

