CATALOGO MA-PRO / TAPPI / TAPPI CONICI IN NEOPRENE 177°C
02 TAPPI
Tappi conici in neoprene 177°C
Consigliati per Verniciature, Galvanica, Anodica e sabbiatura.
Disponibile in nero e verde (carbonio free) neoprene.
Riutilizzabile.
Hanno stabilità termica e buona resistenza fisica, resistenza allo strappo, buona rigidità, eccellente resistenza all’abrasione.
Alta resistenza alla deformazione per compressione e resistente ai raggi UV.
Si effettuano personalizzati.
Vedasi anche Tappi per alte temperature (315°).
RICHIEDI MAGGIORI INFO
TABELLA TECNICA
| Codice Colore Verde | Codice Colore Nero | Dimensione A mm | Dimensione B mm | Dimensione C mm | Quantità per sacchetto |
|---|---|---|---|---|---|
| MGN99 | MBN99 | 0.79 | 3.18 | 15.88 | 1000 |
| MM27860-01 | 1.50 | 7.00 | 57.00 | 500 | |
| MGN100 | MBN100 | 1.59 | 3.18 | 15.88 | 1000 |
| MGN101 | MBN101 | 1.59 | 4.76 | 15.88 | 1000 |
| MGN102 | MBN102 | 3.18 | 6.35 | 19.05 | 1000 |
| MMPP-GN | 3.18 | 12.70 | 50.80 | 500 | |
| MGN103 | MBN103 | 4.76 | 8.73 | 15.88 | 1000 |
| MGN104 | MBN104 | 6.35 | 9.53 | 19.05 | 1000 |
| MGN105 | MBN105 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 100 |
| MGN106 | MBN106 | 8.73 | 11.11 | 17.46 | 100 |
| MGN000 | MBN000 | 8.73 | 12.70 | 20.64 | 100 |
| MGN107 | MBN107 | 9.53 | 14.29 | 25.40 | 100 |
| MGN00 | MBN00 | 10.32 | 15.08 | 25.40 | 100 |
| MGN108 | MBN108 | 11.11 | 15.88 | 20.64 | 100 |
| MGN109 | MBN109 | 12.70 | 16.67 | 25.40 | 100 |
| MGN110 | MBN110 | 14.29 | 19.05 | 25.40 | 100 |
| MGN111 | MBN111 | 15.88 | 19.84 | 25.40 | 100 |
| MGN112 | MBN112 | 18.26 | 23.81 | 25.40 | 100 |
| MGN114 | MBN114 | 19.05 | 25.40 | 25.40 | 100 |
| MGN116 | MBN116 | 23.02 | 26.99 | 25.40 | 100 |
| MGN118 | MBN118 | 26.19 | 31.75 | 25.40 | 100 |
| MGN120 | MBN120 | 30.16 | 36.51 | 25.40 | 100 |
| MGN122 | MBN122 | 33.35 | 41.28 | 25.40 | 50 |
| MGN124 | MBN124 | 37.31 | 44.45 | 25.40 | 50 |
| MGN126 | MBN126 | 41.28 | 50.01 | 25.40 | 50 |
| MGN128 | MBN128 | 47.63 | 55.96 | 25.40 | 25 |
| MGN129 | MBN129 | 50.80 | 62.71 | 25.40 | 25 |
| MGN130 | MBN130 | 53.98 | 63.50 | 25.40 | 25 |
| MGN132 | MBN132 | 57.94 | 68.26 | 25.40 | 25 |
| MGN133 | MBN133 | 61.91 | 75.01 | 37.31 | 1 |
| MGN134 | MBN134 | 76.20 | 88.90 | 38.10 | 1 |
| MGN136 | MBN136 | 82.55 | 101.60 | 38.10 | 1 |
| MGN138 | MBN138 | 88.90 | 127.00 | 50.80 | 1 |

