CATALOGO MA-PRO / TAPPI / TAPPI ESTRAIBILI 315°C
02 TAPPI
TAPPI ESTRAIBILI 315°C
Consigliati per Verniciatura a polvere, Cataforesi, Galvanica ed Anodica fino a 315°C.
Tappo filettato o non filettato per fori passanti, riutilizzabile.
La codifica per colore aumenta la visibilità ed agevola il riordino dopo l’utilizzo.
Si effettuano personalizzati.
Per temperature fino a 177°C vedasi anche tappi in EPDM.
RICHIEDI MAGGIORI INFO
TABELLA TECNICA
| Codice | Dimensione A in mm | Dimensione B in mm | Dimensione C in mm | Dimensione D in mm | Quantità per sacchetto |
|---|---|---|---|---|---|
| MSPP06 | 1.58 | 1.17 | 8.56 | 9.53 | 500 |
| MSPP07 | 1.70 | 1.19 | 15.49 | 15.88 | 500 |
| MSPP08 | 1.85 | 1.17 | 14.99 | 15.55 | 500 |
| MSPP09 | 2.31 | 1.32 | 15.88 | 15.88 | 500 |
| MSPP10 | 2.36 | 1.27 | 17.78 | 17.78 | 500 |
| MSPP11 | 2.64 | 1.58 | 15.88 | 13.34 | 500 |
| MSPP11A | 3.18 | 1.58 | 15.88 | 15.88 | 500 |
| MSPP14 | 3.30 | 2.36 | 25.40 | 25.40 | 500 |
| MSPP15 | 3.30 | 2.36 | 17.78 | 16.51 | 500 |
| MSPP17 | 3.61 | 2.16 | 14.17 | 15.88 | 500 |
| MSPP18 | 3.91 | 2.11 | 15.88 | 16.05 | 500 |
| MSPP20 | 3.96 | 1.58 | 19.05 | 15.88 | 500 |
| MSPP22 | 4.12 | 2.44 | 14.76 | 15.88 | 500 |
| MSPP23 | 4.95 | 2.79 | 15.88 | 15.88 | 500 |
| MSPP30 | 5.54 | 3.30 | 25.40 | 25.40 | 500 |
| MSPP33 | 5.72 | 3.18 | 25.40 | 25.40 | 500 |
| MSPP37 | 6.53 | 3.30 | 25.40 | 25.40 | 500 |
| MSPP40 | 6.99 | 3.18 | 23.37 | 23.80 | 500 |
| MSPP40LS | 6.99 | 3.71 | 50.80 | 50.80 | 500 |
| MSPP42 | 8.03 | 3.86 | 23.11 | 25.40 | 500 |
| MSPP42A | 8.46 | 6.38 | 27.94 | 19.23 | 500 |
| MSPP43 | 8.51 | 3.89 | 25.40 | 25.40 | 500 |
| MSPP50 | 8.89 | 4.90 | 23.50 | 22.38 | 500 |
| MSPP55 | 9.75 | 3.91 | 25.40 | 25.40 | 250 |
| MSPP55LS | 9.75 | 5.18 | 50.80 | 50.80 | 250 |
| MSPP60 | 10.36 | 4.85 | 25.40 | 25.63 | 250 |
| MSPP66 | 11.28 | 6.48 | 25.15 | 25.40 | 250 |
| MSPP67 | 11.30 | 6.48 | 25.40 | 25.40 | 250 |
| MSPP70 | 11.99 | 6.17 | 25.40 | 25.40 | 250 |
| MSPP73 | 12.60 | 6.35 | 25.40 | 25.40 | 250 |
| MSPP73LS | 12.60 | 6.68 | 50.80 | 50.80 | 250 |
| MSPP77 | 12.95 | 6.50 | 24.28 | 25.40 | 250 |
| MSPP80 | 13.46 | 6.35 | 25.40 | 25.40 | 250 |
| MSPP85 | 14.50 | 7.70 | 25.43 | 25.40 | 250 |
| MSPP89 | 15.55 | 6.35 | 25.40 | 25.40 | 250 |
| MSPP89LS | 15.55 | 8.26 | 50.80 | 50.80 | 250 |
| MSPP90 | 16.26 | 9.53 | 25.40 | 25.40 | 100 |
| MSPP95 | 17.96 | 9.53 | 33.68 | 31.75 | 100 |
| MSPP95LS | 17.96 | 9.53 | 50.80 | 50.80 | 100 |
| MSPP97 | 18.49 | 9.53 | 27.94 | 28.58 | 100 |
| MSPP100 | 19.56 | 9.53 | 23.55 | 25.40 | 100 |
| MSPP100LS | 19.56 | 10.36 | 50.80 | 50.80 | 100 |
| MSPP105 | 20.50 | 10.87 | 31.75 | 31.75 | 100 |
| MSPP110 | 22.56 | 9.45 | 25.40 | 25.40 | 100 |
| MSPP120 | 25.91 | 9.53 | 26.64 | 25.40 | 100 |
| MSPP140 | 35.05 | 18.59 | 38.10 | 38.10 | 50 |

